Enyemaka nhazi ADX-310
Njirimara ngwaahịa
1.Good fluidity, mfe nhazi
2.Ezigbo gloss
3.Jiri na PVC ubi
Ngwongwo anụ ahụ
| Ngwongwo | Index | Nkeji |
| Viscosity dị n'ime | 8-10 | |
| Oke | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Ihe na-agbanwe agbanwe | .1.5 | % |
| Nyocha ntupu 30 | >99 | % |
* Ndekọ ndeksi na-anọchi anya nsonaazụ a na-ahụkarị nke anaghị ewere dị ka nkọwapụta.
Ọmụmaatụ nke iji usoro
| Aha | PVC Ka ZnStabilizer | CPE | Titanium dioxide | Calcium Carbonate | PVC-1000 | ADX-310 | Nlele ule |
| Asọmpi/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| Nlele ule/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
Oke Usoro Extrusion
| Mpaghara | Otu | Tow | Atọ | Anọ | anwụ Okpomọkụ |
| Okpomọkụ / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
Nsonaazụ Extrusion
| Torque | Glossiness 45 Celsius | |
| Asọmpi | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| Nlele ule | 38 | 21 |


