ASA ntụ ntụ ADX-885
Njirimara ngwaahịa
1. Ngwaahịa ahụ nwere ngwa ngwa plasticization, ezigbo mmiri na-arụ ọrụ nke ọma.
2. Na AS resin na PC resin dị ka ihe ndabere, ngwaahịa ahụ nwere mmetụta dị elu.
3. Elu gloss na ezigbo ihu igwe na-eguzogide.
4. Ngwaahịa dị mma maka resins AS dị iche iche.Enwere ike iji ya na ihe nkiri AS calendering, AS extrusion, PC extrusion, ịkpụzi injection na ubi ndị ọzọ.
Ngwongwo anụ ahụ
| Ngwongwo | Index | Nkeji |
| Nyocha ntupu 20 | 99 | % |
| Oke | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Ihe na-agbanwe agbanwe | .1.5 | % |
* Ndekọ ndeksi na-anọchi anya nsonaazụ a na-ahụkarị nke anaghị ewere dị ka nkọwapụta.
Ọmụmaatụ nke iji usoro
| Aha | (LG 80H) AS resin | ADX-885 |
| Usoro onunu ogwu/g | 65 | 35 |
Arụmọrụ igwe
Ule ule: Extrusion granulation - Nkwadebe nke spline site n'ịkpụzi injection - Nnwale arụmọrụ.
| Ihe | NwaleeỤzọ | NnwaleỌnọdụ | Nkeji | Nkọwa nka nka(ADX-885) | Nkọwa nka nka(Ihe dị iche Sample) |
| Mmetụta Mmetụta | GB/T 1043 | 23 ℃ | KJ/m2 | 15.50 | 10.00 |
| Ike ọdụdọ | GB/T 1040 | 10mm/min | MPa | 36.15 | 35.89 |
| Pasent Mgbatị Nkwụsị Ụkwụ | GB/T 1040 | 10mm/min | % | 20.70 | 29.30 |
| Na-ehulata Ike | GB/T 9341 | 1.0mm/min | MPa | 65.70 | 66.90 |
| Modul na-agbanwe agbanwe | GB/T 9341 | 1.0mm/min | MPa | 2113.9 | 2140.2 |

